İstanbul İçin İftar Saatleri
| Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 13 Eylül, Perşembe | 1 Ramazan | 05:06 | 06:35 | 13:07 | 16:38 | 19:28 | 20:49 |
| 14 Eylül, Cuma | 2 Ramazan | 05:07 | 06:36 | 13:07 | 16:37 | 19:26 | 20:47 |
| 15 Eylül, Cumartesi | 3 Ramazan | 05:08 | 06:37 | 13:07 | 16:36 | 19:24 | 20:45 |
| 16 Eylül, Pazar | 4 Ramazan | 05:10 | 06:38 | 13:06 | 16:35 | 19:23 | 20:43 |
| 17 Eylül, Pazartesi | 5 Ramazan | 05:11 | 06:39 | 13:06 | 16:34 | 19:21 | 20:42 |
| 18 Eylül, Salı | 6 Ramazan | 05:12 | 06:40 | 13:06 | 16:32 | 19:19 | 20:40 |
| 19 Eylül, Çarşamba | 7 Ramazan | 05:13 | 06:41 | 13:05 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
| 20 Eylül, Perşembe | 8 Ramazan | 05:14 | 06:42 | 13:05 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
| 21 Eylül, Cuma | 9 Ramazan | 05:15 | 06:43 | 13:05 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
| 22 Eylül, Cumartesi | 10 Ramazan | 05:17 | 06:44 | 13:04 | 16:28 | 19:12 | 20:32 |
| 23 Eylül, Pazar | 11 Ramazan | 05:18 | 06:45 | 13:04 | 16:27 | 19:11 | 20:30 |
| 24 Eylül, Pazartesi | 12 Ramazan | 05:19 | 06:46 | 13:04 | 16:25 | 19:09 | 20:29 |
| 25 Eylül, Salı | 13 Ramazan | 05:20 | 06:47 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:27 |
| 26 Eylül, Çarşamba | 14 Ramazan | 05:21 | 06:48 | 13:03 | 16:23 | 19:06 | 20:25 |
| 27 Eylül, Perşembe | 15 Ramazan | 05:22 | 06:49 | 13:03 | 16:22 | 19:04 | 20:23 |
| 28 Eylül, Cuma | 16 Ramazan | 05:23 | 06:50 | 13:02 | 16:21 | 19:02 | 20:21 |
| 29 Eylül, Cumartesi | 17 Ramazan | 05:24 | 06:51 | 13:02 | 16:20 | 19:00 | 20:20 |
| 30 Eylül, Pazar | 18 Ramazan | 05:26 | 06:52 | 13:02 | 16:18 | 18:59 | 20:18 |
| 1 Ekim, Pazartesi | 19 Ramazan | 05:27 | 06:53 | 13:01 | 16:17 | 18:57 | 20:16 |
| 2 Ekim, Salı | 20 Ramazan | 05:28 | 06:54 | 13:01 | 16:16 | 18:55 | 20:15 |
| 3 Ekim, Çarşamba | 21 Ramazan | 05:29 | 06:55 | 13:01 | 16:15 | 18:54 | 20:13 |
| 4 Ekim, Perşembe | 22 Ramazan | 05:30 | 06:56 | 13:00 | 16:13 | 18:52 | 20:11 |
| 5 Ekim, Cuma | 23 Ramazan | 05:31 | 06:57 | 13:00 | 16:12 | 18:50 | 20:09 |
| 6 Ekim, Cumartesi | 24 Ramazan | 05:32 | 06:58 | 13:00 | 16:11 | 18:49 | 20:08 |
| 7 Ekim, Pazar | 25 Ramazan | 05:33 | 06:59 | 12:59 | 16:10 | 18:47 | 20:06 |
| 8 Ekim, Pazartesi | 26 Ramazan | 05:34 | 07:00 | 12:59 | 16:09 | 18:46 | 20:04 |
| 9 Ekim, Salı | 27 Ramazan | 05:35 | 07:01 | 12:59 | 16:07 | 18:44 | 20:03 |
| 10 Ekim, Çarşamba | 28 Ramazan | 05:36 | 07:02 | 12:58 | 16:06 | 18:42 | 20:01 |
| 11 Ekim, Perşembe | 29 Ramazan | 05:37 | 07:04 | 12:58 | 16:05 | 18:41 | 20:00 |
Bu haber 25 Temmuz 2008 tarihinde admin tarafından Kategorilenmemiş kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve
Yorum yapılmamış





